deckstats.net
You need to be logged in to do this.
The buttons above will open in a new window. Please return to this window after you have logged in. When you have logged in, click the Refresh Session button and then try again.

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - smop18

Pages: [1]
1
Deck Reviews / Re: [Modern] Rakdos Rotting Spirit of Maddness
« on: August 26, 2019, 07:29:14 pm »
Check the banlist dude

2
Espacially the london mulligan makes this deck quite strong

3
Deck Comments / Re: Electrodominance_AsForetold - Comments
« on: June 28, 2019, 12:32:40 pm »

4
Deck Comments / Re: Turn 0 win - modern legal - Comments
« on: May 17, 2019, 01:19:36 pm »
But i really love the idea. I already plan to build up something on what you did but little diffrrent.
Watch out for some free arcane spells i am figuring out as well because i want to give it a try with emrakul and griselbrand. There are some free arcane spells where you just have to exile a card in your hand to do something. Black and green Shoals are the best.

5
Deck Comments / Re: Turn 0 win - modern legal - Comments
« on: May 17, 2019, 01:16:06 pm »
Discipline of the vault will be 4 times on board so it triggers 4 times 8. 32 damage.
But the point he really missed is that splice into arcane functions differently. The moment you cast desperate ritual you have to make sure that yourmana pool has 4 mana for splicing through the breach into it otherwise i wont work so you cannot wait desperate ritual to resolve to get the mana since the timing for splice into arcane is gone by then.

6
Stromkirk Captain would save the day against creature decks since he has first strike himself and wants to attack too. So consider to run red too. This skill is so important in infight combats. Imagine how your deathtouchers get the power ups. What a good lord!

7
Deck Comments / Re: Esper control - Definitive - Comments
« on: October 30, 2018, 10:02:13 am »
Well there are 24 lands in deck and you dont really need that much. id say 22 max. and you run too much fetch lands. i know its so nice but you have to see that you always loose 1 life to do it. id rather run 4 fetch lands max and maybe some fast lands? And Eiganjo Castle has 4 targets to prevent damage. its not that bad but as you want to have the good mana base and that land would do more work in a creature deck id suggest that card to leave the deck.

8
Deck Reviews / Re: [Modern] B/W Persist
« on: October 27, 2018, 09:52:09 pm »
In this deck there has to be played green just because of those nice modern tutors like chord of calling! Otherwise you wont have the consitency for your combo

9
Deck Comments / Re: WB Lifegain+Lifedrain - Comments
« on: October 12, 2018, 01:39:28 pm »
Resplendent Angel would be a great match to this!

10
Deck Comments / Re: Stupid Entry Triggers Are Stupid - Comments
« on: October 03, 2018, 12:43:16 am »
i guess he wants to end the turn the moment the entering abilities trigger on the stack so therefore the stack gets exiled instantly? it makes absolutely sense at the post combat main phase

11
Deck Reviews / (Legacy) Stasis Lockdown with attacking creatures
« on: March 22, 2018, 10:58:45 pm »
# [Deck: Stasis Roots lockdown strategy 2](https://deckstats.net/decks/81958/942048-stasis-roots-lockdown-strategy) {W}{U}{G}

\# | Card Name | Mana
-- | ---- | ---
 | **Main:** |
1 | [Authority of the Consuls](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Authority+of+the+Consuls) |  {W}
2 | [Daze](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Daze) |  {1}{U}
4 | [Elvish Spirit Guide](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Elvish+Spirit+Guide) |  {2}{G}
4 | [Enlightened Tutor](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Enlightened+Tutor) |  {W}
1 | [Exploration](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Exploration) |  {G}
4 | [Forsaken City](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Forsaken+City) | 
4 | [Gitaxian Probe](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Gitaxian+Probe) |  {U/P}
4 | [Honored Hierarch](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Honored+Hierarch) |  {G}
4 | [Howling Mine](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Howling+Mine) |  {2}
1 | [Kytheon, Hero of Akros](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Kytheon%2C+Hero+of+Akros) |  {W}
2 | [Misty Rainforest](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Misty+Rainforest) | 
4 | [Noble Hierarch](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Noble+Hierarch) |  {G}
4 | [Quirion Ranger](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Quirion+Ranger) |  {G}
1 | [Reliquary Tower](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Reliquary+Tower) | 
4 | [Root Maze](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Root+Maze) |  {G}
4 | [Savannah](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Savannah) | 
4 | [Stasis](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Stasis) |  {1}{U}
1 | [Sword of Feast and Famine](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Sword+of+Feast+and+Famine) |  {3}
1 | [Sword of Fire and Ice](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Sword+of+Fire+and+Ice) |  {3}
1 | [Sword of War and Peace](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Sword+of+War+and+Peace) |  {3}
4 | [Tropical Island](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Tropical+Island) | 
1 | [Tundra](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Tundra) | 

#### Sideboard:

\# | Card Name | Mana
-- | ---- | ---
2 | [Abolish](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Abolish) |  {1}{W}{W}
1 | [Chill](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Chill) |  {1}{U}
2 | [Defense Grid](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Defense+Grid) |  {2}
1 | [Ensnare](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Ensnare) |  {3}{U}
1 | [In the Eye of Chaos](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=In+the+Eye+of+Chaos) |  {2}{U}
1 | [Misdirection](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Misdirection) |  {3}{U}{U}
2 | [Noxious Revival](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Noxious+Revival) |  {G/P}
4 | [Ravenous Trap](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Ravenous+Trap) |  {2}{B}{B}
1 | [Sterling Grove](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Sterling+Grove) |  {G}{W}
2 | [Summoning Trap](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Summoning+Trap) |  {4}{G}{G}

*[Display deck statistics](https://deckstats.net/decks/81958/942048-stasis-roots-lockdown-strategy)*

12
# [Deck: Stasis Roots lockdown strategy 2](https://deckstats.net/decks/81958/942048-stasis-roots-lockdown-strategy) {W}{U}{G}

\# | Card Name | Mana
-- | ---- | ---
 | **Main:** |
1 | [Authority of the Consuls](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Authority+of+the+Consuls) |  {W}
2 | [Daze](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Daze) |  {1}{U}
4 | [Elvish Spirit Guide](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Elvish+Spirit+Guide) |  {2}{G}
4 | [Enlightened Tutor](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Enlightened+Tutor) |  {W}
1 | [Exploration](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Exploration) |  {G}
4 | [Forsaken City](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Forsaken+City) | 
4 | [Gitaxian Probe](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Gitaxian+Probe) |  {U/P}
4 | [Honored Hierarch](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Honored+Hierarch) |  {G}
4 | [Howling Mine](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Howling+Mine) |  {2}
1 | [Kytheon, Hero of Akros](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Kytheon%2C+Hero+of+Akros) |  {W}
2 | [Misty Rainforest](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Misty+Rainforest) | 
4 | [Noble Hierarch](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Noble+Hierarch) |  {G}
4 | [Quirion Ranger](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Quirion+Ranger) |  {G}
1 | [Reliquary Tower](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Reliquary+Tower) | 
4 | [Root Maze](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Root+Maze) |  {G}
4 | [Savannah](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Savannah) | 
4 | [Stasis](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Stasis) |  {1}{U}
1 | [Sword of Feast and Famine](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Sword+of+Feast+and+Famine) |  {3}
1 | [Sword of Fire and Ice](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Sword+of+Fire+and+Ice) |  {3}
1 | [Sword of War and Peace](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Sword+of+War+and+Peace) |  {3}
4 | [Tropical Island](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Tropical+Island) | 
1 | [Tundra](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Tundra) | 

#### Sideboard:

\# | Card Name | Mana
-- | ---- | ---
2 | [Abolish](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Abolish) |  {1}{W}{W}
1 | [Chill](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Chill) |  {1}{U}
2 | [Defense Grid](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Defense+Grid) |  {2}
1 | [Ensnare](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Ensnare) |  {3}{U}
1 | [In the Eye of Chaos](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=In+the+Eye+of+Chaos) |  {2}{U}
1 | [Misdirection](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Misdirection) |  {3}{U}{U}
2 | [Noxious Revival](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Noxious+Revival) |  {G/P}
4 | [Ravenous Trap](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Ravenous+Trap) |  {2}{B}{B}
1 | [Sterling Grove](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Sterling+Grove) |  {G}{W}
2 | [Summoning Trap](https://cards.deckstats.net/magiccard.php?utf8=1&lng=en&card=Summoning+Trap) |  {4}{G}{G}

*[Display deck statistics](https://deckstats.net/decks/81958/942048-stasis-roots-lockdown-strategy)*

13
Deck Comments / Re: Stasis Roots lockdown strategy 2 - Comments
« on: March 17, 2018, 02:29:25 am »

14
Deck Comments / Re: Stasis Roots lockdown strategy 2 - Comments
« on: March 16, 2018, 10:16:41 pm »
Thank you. Well this lists could be competitive as i wont bounce stasis for advantages so the combo pieces remain few and realistic. If you make shure to lock down the game in first 2 turns it probably could win against many decks. Now you brought me to an idea. Since many decks can finish in 2 turns theres also the possibility to play zurban orb to gain life since you do not use each land as normal.

Pages: [1]