deckstats.net
You need to be logged in to do this.
The buttons above will open in a new window. Please return to this window after you have logged in. When you have logged in, click the Session aktualisieren button and then try again.

Omnath, Locus of Rage (EDH / Commander) [Revision 16]

Für die meisten Magic-Programme, inklusive Magic Workstation und Cockatrice:

Für MTG Arena:

Für Magic Online (MTGO):

Für andere:

Um dein Deck auf einem offiziellen ("DCI-sanktioniertem") Turnier zu spielen, musst du ein Deck-Registrierungsformular ausfüllen. Hier kannst du solch ein Formular herunterladen, vorausgefüllt mit den Karten aus diesem Deck!

(-> Deine Einstellungen)

Beachte bitte: Dies ist kein offizieller Dienst der DCI. Stelle daher bitte immer noch mal sicher, dass der Zettel wirklich alle Karten aus deinem Deck enthält und alle Vorraussetzungen erfüllt. Wenn dir ein Fehler auffällt, sag uns bitte bescheid. DCI is a trademark of of Wizards of the Coast LLC.

Bitte wähle die Spalten, die du sehen möchtest

Zeige Revision 16. There is a more recent version of this deck.

This deck loves landfall triggers and ramping. It incorporates some group hug elements to help give the deck some extra fuel that it may not otherwise have. There's a lot of Elementals in the deck to take advantage of Omnath's triggered ability, as well as a few sacrifice outlets to proactively force abilities to trigger that the deck wants.

Dieses Deck scheint in EDH / Commander legal zu sein!

Turn: Dein Leben: Gegners Leben: Poison-Zähler:
Hand (0)
Bibliothek (0)
Friedhof (0)
Exil (0)
Board (0)

Name

Typ

Notizen

Angriff

Verteidigung

card

Typ

Notizen

Angriff

Verteidigung

 

Zähler

Verschiebe diese Karte nach:

Aktionen

2-seitig (Münzwurf)
6-seitig (d6)
20-seitig (d20)
Seiten:

Auto-Ziehen

Auto-Enttappen

Doppelklicken, um Kartendetails zu öffnen

Gewählte verschieben nach:

Kombinierte Wahrscheinlichkeit

Mindestanzahl:
Karte:

Eigene berechnung

Wenn ich eine Karte mal in meinem ?-Karten-Deck spiele, wie wahrscheinlich ist es dann, dass ich sie mal ziehe?
  Name Hand Turn 1 Turn 2 Turn 3 Turn 4 Turn 5 Turn 6 Turn 7 Turn 8 Turn 9 Turn 10

Weitere Wahrscheinlichkeiten

In Forum oder Webseite einbinden

Für Foren und Blogs benutze bitte eine der BB-Code-Optionen. Für Webseiten und Foren, die HTML unterstützen, kannst du die HTML-Optionen benutzen!

Link zu diesem Deck

Here are some suggestions for cards you could add to your deck, based on decks that other players have built with this Commander.

Please add some cards to the deck to see card suggestions.

Unfortunately, we could not detect a Commander in this deck. Please choose it here to view card suggestions. To make sure this deck is analyzed properly in the future, please flag your Commander in the deckbuilder or put it in a separate section called "Commander".
Punkte Kartenname Typ Mana Seltenheit Salt
Powered by edhrec.com!
Dies sind alle verfügbaren Revisionen dieses Decks. Klicke auf eine Revisionen, um das Deck zu sehen, wie es zu diesem Zeitpunkt aussah.
  Vergleichen Revision Erstellt Von
Revision 125 Gestern um 23:30 AzureLunarCloud
Revision 124 Gestern um 22:29 AzureLunarCloud
Revision 123 Gestern um 21:52 AzureLunarCloud
Revision 122 Gestern um 21:50 AzureLunarCloud
Revision 121 April 20, 2024 AzureLunarCloud
Revision 120 April 20, 2024 AzureLunarCloud
Revision 119 April 13, 2024 AzureLunarCloud
Revision 118 April 13, 2024 AzureLunarCloud
Revision 117 April 13, 2024 AzureLunarCloud
Revision 116 April 13, 2024 AzureLunarCloud
Revision 115 Oktober 22, 2023 AzureLunarCloud
Revision 114 Oktober 22, 2023 AzureLunarCloud
Revision 113 Oktober 22, 2023 AzureLunarCloud
Revision 112 September 7, 2023 AzureLunarCloud
Revision 111 August 17, 2023 AzureLunarCloud
Revision 110 August 17, 2023 AzureLunarCloud
Revision 109 Juli 21, 2023 AzureLunarCloud
Revision 108 April 27, 2023 AzureLunarCloud
Revision 107 Januar 12, 2023 AzureLunarCloud
Revision 106 Januar 8, 2023 AzureLunarCloud
Revision 105 Januar 8, 2023 AzureLunarCloud
Revision 104 Januar 8, 2023 AzureLunarCloud
Revision 103 Januar 8, 2023 AzureLunarCloud
Revision 102 Januar 6, 2023 AzureLunarCloud
Revision 101 Januar 6, 2023 AzureLunarCloud
Revision 100 Januar 6, 2023 AzureLunarCloud
Revision 99 Januar 5, 2023 AzureLunarCloud
Revision 98 Januar 5, 2023 AzureLunarCloud
Revision 97 Januar 5, 2023 AzureLunarCloud
Revision 96 Januar 5, 2023 AzureLunarCloud
Revision 95 Dezember 28, 2022 AzureLunarCloud
Revision 94 Dezember 28, 2022 AzureLunarCloud
Revision 93 Dezember 28, 2022 AzureLunarCloud
Revision 92 Dezember 28, 2022 AzureLunarCloud
Revision 91 Dezember 26, 2022 AzureLunarCloud
Revision 90 April 21, 2022 AzureLunarCloud
Revision 89 März 3, 2022 AzureLunarCloud
Revision 88 Dezember 16, 2021 AzureLunarCloud
Revision 87 Oktober 1, 2021 AzureLunarCloud
Revision 86 Oktober 1, 2021 AzureLunarCloud
Revision 85 Oktober 1, 2021 AzureLunarCloud
Revision 84 September 10, 2021 AzureLunarCloud
Revision 83 September 6, 2021 AzureLunarCloud
Revision 82 September 4, 2021 AzureLunarCloud
Revision 81 August 26, 2021 AzureLunarCloud
Revision 80 August 26, 2021 AzureLunarCloud
Revision 79 August 19, 2021 AzureLunarCloud
Revision 78 August 5, 2021 AzureLunarCloud
Revision 77 Juli 30, 2021 AzureLunarCloud
Revision 76 Juli 30, 2021 AzureLunarCloud
Revision 75 Juli 9, 2021 AzureLunarCloud
Revision 74 Juli 9, 2021 AzureLunarCloud
Revision 73 Juni 24, 2021 AzureLunarCloud
Revision 72 Mai 21, 2021 AzureLunarCloud
Revision 71 April 7, 2021 AzureLunarCloud
Revision 70 April 6, 2021 AzureLunarCloud
Revision 69 März 31, 2021 AzureLunarCloud
Revision 68 März 29, 2021 AzureLunarCloud
Revision 67 März 26, 2021 AzureLunarCloud
Revision 66 März 25, 2021 AzureLunarCloud
Revision 65 März 25, 2021 AzureLunarCloud
Revision 64 März 25, 2021 AzureLunarCloud
Revision 63 März 25, 2021 AzureLunarCloud
Revision 62 März 21, 2021 AzureLunarCloud
Revision 61 März 14, 2021 AzureLunarCloud
Revision 60 März 14, 2021 AzureLunarCloud
Revision 59 März 14, 2021 AzureLunarCloud
Revision 58 März 14, 2021 AzureLunarCloud
Revision 57 März 14, 2021 AzureLunarCloud
Revision 56 März 14, 2021 AzureLunarCloud
Revision 55 März 9, 2021 AzureLunarCloud
Revision 54 März 9, 2021 AzureLunarCloud
Revision 53 März 9, 2021 AzureLunarCloud
Revision 52 März 9, 2021 AzureLunarCloud
Revision 51 März 9, 2021 AzureLunarCloud
Revision 50 März 9, 2021 AzureLunarCloud
Revision 49 März 9, 2021 AzureLunarCloud
Revision 47 März 1, 2021 AzureLunarCloud
Revision 46 Februar 17, 2021 AzureLunarCloud
Revision 45 Februar 17, 2021 AzureLunarCloud
Revision 44 Februar 5, 2021 AzureLunarCloud
Revision 43 Februar 4, 2021 AzureLunarCloud
Revision 42 Februar 4, 2021 AzureLunarCloud
Revision 41 Februar 4, 2021 AzureLunarCloud
Revision 40 Februar 4, 2021 AzureLunarCloud
Revision 39 Februar 4, 2021 AzureLunarCloud
Revision 38 Februar 4, 2021 AzureLunarCloud
Revision 37 Januar 31, 2021 AzureLunarCloud
Revision 36 Januar 31, 2021 AzureLunarCloud
Revision 35 Januar 31, 2021 AzureLunarCloud
Revision 34 Januar 31, 2021 AzureLunarCloud
Revision 33 Januar 28, 2021 AzureLunarCloud
Revision 31 Januar 28, 2021 AzureLunarCloud
Revision 30 Januar 19, 2021 AzureLunarCloud
Revision 29 Januar 19, 2021 AzureLunarCloud
Revision 28 Januar 19, 2021 AzureLunarCloud
Revision 27 Januar 19, 2021 AzureLunarCloud
Revision 26 Januar 15, 2021 AzureLunarCloud
Revision 25 Januar 13, 2021 AzureLunarCloud
Revision 24 Dezember 18, 2020 AzureLunarCloud
Revision 23 Dezember 18, 2020 AzureLunarCloud
Revision 22 Dezember 6, 2020 AzureLunarCloud
Revision 21 Dezember 6, 2020 AzureLunarCloud
Revision 20 Dezember 6, 2020 AzureLunarCloud
Revision 19 Dezember 6, 2020 AzureLunarCloud
Revision 18 Dezember 6, 2020 AzureLunarCloud
Revision 17 Dezember 6, 2020 AzureLunarCloud
» Revision 16 Dezember 6, 2020 AzureLunarCloud
Revision 15 Dezember 6, 2020 AzureLunarCloud
Revision 14 Dezember 1, 2020 AzureLunarCloud
Revision 13 Dezember 1, 2020 AzureLunarCloud
Revision 12 Dezember 1, 2020 AzureLunarCloud
Revision 11 Dezember 1, 2020 AzureLunarCloud
Revision 10 Dezember 1, 2020 AzureLunarCloud
Revision 9 November 30, 2020 AzureLunarCloud
Revision 8 Juli 13, 2020 AzureLunarCloud
Revision 7 Juli 13, 2020 AzureLunarCloud
Revision 6 Juli 13, 2020 AzureLunarCloud
Revision 5 Juli 13, 2020 AzureLunarCloud
Revision 4 Juni 21, 2020 AzureLunarCloud
Revision 3 Mai 20, 2020 AzureLunarCloud
Revision 2 Mai 13, 2020 AzureLunarCloud
Revision 1 April 24, 2020 AzureLunarCloud
Es gibt noch keine Kommentare zu diesem Deck.
Englische Kartennamen werden automatisch verlinkt.
Zusätzlich kannst du hier BBCode (wie [b][/b], [url=...][/url] usw.) benutzen!

An error with your login session occured:
unknown
You can do this in a different tab to avoid losing the data you entered here. Once you are done, click the Session aktualisieren button and then try again.
If the problem persists, please contact us.